Leírás
Összetevők
100% Narancslé narancslésűrítményből
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 189 kJ/45 kcal |
Zsír | 0.5 g |
ebből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 9.4 g |
ebből cukor | 9.4 g |
Fehérje | 0.7 g |
Só | 0.01 g |
Élelmi rost | 0 g |
100% Narancslé narancslésűrítményből
Energiatartalom | 189 kJ/45 kcal |
Zsír | 0.5 g |
ebből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 9.4 g |
ebből cukor | 9.4 g |
Fehérje | 0.7 g |
Só | 0.01 g |
Élelmi rost | 0 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.