Leírás
Összetevők
100% Ananászlé ananászlésűrítményből
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 227 kJ/54 kcal |
Zsír | 0.5 g |
ebből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 12.3 g |
ebből cukor | 12.3 g |
Fehérje | 0.5 g |
Só | 0.01 g |
Élelmi rost | 0 g |
100% Ananászlé ananászlésűrítményből
Energiatartalom | 227 kJ/54 kcal |
Zsír | 0.5 g |
ebből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 12.3 g |
ebből cukor | 12.3 g |
Fehérje | 0.5 g |
Só | 0.01 g |
Élelmi rost | 0 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.