Leírás
Összetevők
100% Almalé almalésűrítményből
Tápérték: 100 g
Energiatartalom | 193 kJ/46 kcal |
Zsír | 0.5 g |
ebből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 11.3 g |
ebből cukor | 10.8 g |
Fehérje | 0.5 g |
Só | 0.01 g |
Élelmi rost | 0 g |
100% Almalé almalésűrítményből
Energiatartalom | 193 kJ/46 kcal |
Zsír | 0.5 g |
ebből telített zsírsavak | 0.1 g |
Szénhidrát | 11.3 g |
ebből cukor | 10.8 g |
Fehérje | 0.5 g |
Só | 0.01 g |
Élelmi rost | 0 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.